Event: Stockton Fall Invitational, Game: Individuals (9391) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 332 | 370 | 331 | 316 | 128 | 484 | 327 | 178 | 530 | 2996 | 369 | 350 | 355 | 465 | 115 | 366 | 473 | 167 | 361 | 3021 | 6017 |
Hole HCP | 5 | 7 | 3 | 1 | 17 | 9 | 11 | 15 | 13 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Emma Gill |
6
|
8
|
7
|
6
|
4
|
7
|
8
|
6
|
5
|
57 +21 |
8
|
6
|
5
|
7
|
5
|
8
|
8
|
6
|
5
|
58 +22 | 115 +43 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|